-TBF- 水上雷撃機
|
水上雷撃機 | Lv1 | No.188 | He 115A-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 12 | 160 | 2 | 10 | 不可 | 対空 | 12 | 18 | 10 | 3 | 39.9 | 39.12 | - | なし | 2400 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 3/3 | 1 | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3/0 | 0/0 | 1 | - | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 2 | 765kg LT F5b | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/3 | 21 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | 250kg SC250 | 3 | - | 2 | 0 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 6 | A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 4 | 250kg SC250 | 2 | - | 2 | 0 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
He 115B-1 | 水上雷撃機 | 40.1 | 40.12 | - | なし |
水上雷撃機 | Lv1 | No.189 | He 115B-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 12 | 200 | 2 | 11 | 不可 | 対空 | 11 | 18 | 10 | 3 | 40.1 | 40.12 | - | なし | 2450 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 3/3 | 1 | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3/0 | 0/0 | 1 | - | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 2 | 765kg LT F5b | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/3 | 21 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | 250kg SC250 | 3 | - | 2 | 0 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 6 | A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 4 | 250kg SC250 | 2 | - | 2 | 0 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
He 115C-1 | 水上雷撃機 | 42.1 | 45.12 | - | なし |
水上雷撃機 | Lv1 | No.190 | He 115C-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 12 | 200 | 2 | 11 | 不可 | 対空 | 10 | 18 | 10 | 3 | 42.1 | 45.12 | - | なし | 2480 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 3/3 | 1 | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機首下面 | 0 | 15mm MG151 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3/1 | 6/6 | 1 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3/0 | 0/0 | 1 | - | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナセル後端 | 1 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3/0 | 0/0 | 0 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 2 | 765kg LT F5b | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/3 | 21 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | 250kg SC250 | 3 | - | 2 | 0 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 6 | A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 4 | 250kg SC250 | 2 | - | 2 | 0 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |