-SPH- 自走榴弾砲
|
自走榴弾砲 | Lv1 | No.323 | ロレーヌ(f) 自走軽榴弾砲[leFH
GW Lr.S.(f)] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準軽圧 | 4 | 32 | 1 | 8 | 輸送可 | 対甲 | 0 | 6 | 10 | 2 | 42.7(改良) | 42.12(改良) | - | なし | 600 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
戦闘室前 | 0 | 105mm leFH18/40 L/28 | 1 | - | 1 | 0 | 38 | 88 | 12 | 0 | 0 | 1〜5 | 73% | 0/0 | 6/0 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
マーダーT | 対戦車自走砲 | 42.7(改良) | 42.8(改良) | - | なし |
自走榴弾砲 | Lv1 | No.324 | B-2(f) 自走軽榴弾砲[GW
B-2(f)] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準重圧 | 3 | 35 | 1 | 33 | 輸送可 | 対甲 | 0 | 28 | 10 | 2 | 42.7(改良) | 42.12(改良) | - | なし | 650 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
戦闘室前 | 0 | 105mm leFH18/3 L/28 | 1 | - | 1 | 0 | 38 | 88 | 12 | 0 | 0 | 1〜5 | 73% | 0/0 | 6/0 | 5 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自走榴弾砲 | Lv1 | No.325 | 39H(f) 自走榴弾砲[GW
39H(f)] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準重圧 | 4 | 35 | 1 | 13 | 輸送可 | 対甲 | 0 | 14 | 10 | 2 | 42.7(改良) | 42.12(改良) | - | なし | 600 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
戦闘室前 | 0 | 105mm leFH18 L/28 | 1 | - | 1 | 0 | 38 | 88 | 12 | 0 | 0 | 1〜4 | 68% | 0/0 | 6/0 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
39H(f) 対戦車自走砲 | 対戦車自走砲 | 42.7(改良) | 42.12(改良) | - | なし |
自走榴弾砲 | Lv1 | No.326 | W号b型自走軽榴弾砲[GW IVb] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準軽圧 | 5 | 55 | 1 | 17 | 輸送可 | 対甲 | 0 | 13 | 10 | 1 | 42.11 | 42.11(強制) | - | なし | 1050 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 105mm leFH18/1 L/28 | 1 | - | 1 | 0 | 38 | 88 | 12 | 0 | 0 | 1〜5 | 73% | 0/0 | 6/0 | 5 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自走榴弾砲 | Lv1 | No.327 | U号自走榴弾砲 ヴェスペ[Wespe] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準軽圧 | 5 | 33 | 1 | 11 | 輸送可 | 対甲 | 0 | 9 | 10 | 3 | 43.2 | 45.12 | - | なし | 750 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
戦闘室前 | 0 | 105mm leFH18/2 L/28 | 1 | - | 1 | 0 | 38 | 88 | 12 | 0 | 0 | 1〜5 | 73% | 0/0 | 6/0 | 5 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自走榴弾砲 | Lv2 | No.328 | ロレーヌ(f) 自走重榴弾砲[sFH GW
Lr.S.(f)] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準軽圧 | 4 | 32 | 1 | 8 | 輸送可 | 対甲 | 0 | 6 | 10 | 3 | 42.7 | 42.12 | - | なし | 600 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
戦闘室前 | 0 | 150mm sFH13/1 L/17 | 1 | - | 1 | 0 | 70 | 110 | 9 | 0 | 0 | 1〜4 | 62% | 0/0 | 5/0 | 7 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自走榴弾砲 | Lv2 | No.329 | V/W号自走榴弾砲
フンメル[Hummel] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準重圧 | 5 | 48 | 1 | 23 | 輸送可 | 対甲 | 0 | 10 | 10 | 3 | 42.10 | 45.12 | - | なし | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
戦闘室前 | 0 | 150mm PzH18/1 L/30 | 1 | - | 1 | 0 | 70 | 110 | 9 | 0 | 0 | 1〜5 | 71% | 0/0 | 6/0 | 7 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
ナスホルン | 対戦車自走砲 | 43.2 | 45.12 | - | なし |
自走榴弾砲 | Lv3 | No.330 | グリーレ17[Grille 17] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準重圧 | 4 | 45 | 1 | 58 | 輸送可 | 対甲 | 0 | 14 | 10 | 3 | 45.5 | 45.12 | - | なし | 3200 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
戦闘室前 | 0 | 170mm K72(Sf) L/50 | 1 | - | 1 | 0 | 79 | 119 | 20 | 0 | 0 | 1〜9 | 92% | 0/0 | 9/0 | 8 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自走榴弾砲 | Lv4 | No.331 | グリーレ21[Grille 21] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準重圧 | 4 | 45 | 1 | 58 | 輸送可 | 対甲 | 0 | 14 | 10 | 2 | 45.7 | 45.12 | - | なし | 3050 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
戦闘室前 | 0 | 210mm Mrs18/1 L/31 | 1 | - | 1 | 0 | 89 | 129 | 11 | 0 | 0 | 2〜6 | 63% | 0/0 | 7/0 | 9 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |