-MT- 中戦車
|
中戦車 | Lv1 | No.226 | V号戦車A型[PzKpfw III A] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準軽圧 | 4 | 38 | 2 | 15 | 輸送可 | 対甲 | 10 | 8 | 10 | 2 | 37.1 | 37.6 | 43.8 | なし | 640 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 37mm KwK L/46.5 | 1 | - | 1 | 0 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 7/6 | 3 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同軸 | 1 | 7.92mm MG34 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/3 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中戦車 | Lv1 | No.227 | V号戦車B型[PzKpfw III B] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準軽圧 | 5 | 38 | 2 | 16 | 輸送可 | 対甲 | 10 | 8 | 10 | 2 | 37.6 | 37.12 | 43.8 | なし | 660 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 37mm KwK L/46.5 | 1 | - | 1 | 0 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 7/6 | 3 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同軸 | 1 | 7.92mm MG34 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/3 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中戦車 | Lv1 | No.228 | V号戦車D型[PzKpfw III D] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準軽圧 | 5 | 38 | 2 | 16 | 輸送可 | 対甲 | 10 | 8 | 10 | 2 | 38.1 | 38.6 | 43.8 | なし | 650 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 37mm KwK L/46.5 | 1 | - | 1 | 0 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 7/6 | 3 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同軸 | 1 | 7.92mm MG34 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/3 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中戦車 | Lv1 | No.229 | V号戦車E型[PzKpfw III E] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準重圧 | 5 | 38 | 2 | 20 | 輸送可 | 対甲 | 14 | 16 | 10 | 4 | 38.12 | 40.7 | 43.8 | なし | 620 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 37mm KwK L/46.5 | 1 | - | 1 | 0 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 7/6 | 3 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同軸 | 1 | 7.92mm MG34 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/3 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
V号戦車G型 | 中戦車 | 40.4 | 41.2 | 43.8 | なし |
V号突撃砲A型 | 駆逐戦車 | 40.1 | 40.5 | 45.5 | なし |
V号戦車 潜水仕様 | 水陸両用戦車 | 40.7(改良) | 40.10(改良) | - | なし |
中戦車 | Lv1 | No.230 | V号戦車G型[PzKpfw III G] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準重圧 | 5 | 38 | 2 | 20 | 輸送可 | 対甲 | 14 | 17 | 10 | 4 | 40.4 | 41.2 | 43.8 | なし | 670 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 50mm KwK39 L/42 | 1 | - | 1 | 0 | 46 | 50 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 9/8 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同軸 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/3 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
V号戦車H型 | 中戦車 | 40.10 | 41.4 | 43.8 | なし |
V号突撃砲B型 | 駆逐戦車 | 40.6 | 42.2 | 45.5 | なし |
V号戦車 潜水仕様 | 水陸両用戦車 | 40.7(改良) | 40.10(改良) | - | なし |
中戦車 | Lv1 | No.231 | V号戦車H型[PzKpfw III H] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準重圧 | 5 | 38 | 2 | 22 | 輸送可 | 対甲 | 13 | 21 | 10 | 4 | 40.10 | 41.4 | 43.8 | なし | 680 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 50mm KwK39 L/42 | 1 | - | 1 | 0 | 46 | 50 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 9/8 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同軸 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/3 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
V号戦車J型 前期 | 中戦車 | 41.3 | 42.7 | 43.8 | なし |
V号突撃砲F型 | 駆逐戦車 | 42.3 | 42.9 | 45.5 | なし |
中戦車 | Lv1 | No.232 | V号戦車J型 前期[PzKpfw III
J early] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準重圧 | 5 | 36 | 2 | 22 | 輸送可 | 対甲 | 13 | 23 | 10 | 4 | 41.3 | 42.7 | 43.8 | なし | 650 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 50mm KwK39 L/42 | 1 | - | 1 | 0 | 46 | 50 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 9/8 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同軸 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/3 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
V号戦車J型 後期 | 中戦車 | 41.12 | 42.7 | 43.8 | なし |
V号突撃砲F/8型 | 駆逐戦車 | 42.9 | 42.12 | 45.5 | なし |
中戦車 | Lv1 | No.233 | V号戦車J型 後期[PzKpfw III
J late] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準重圧 | 5 | 36 | 2 | 22 | 輸送可 | 対甲 | 13 | 23 | 10 | 4 | 41.12 | 42.7 | 43.8 | なし | 740 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 50mm KwK39 L/60 | 1 | - | 1 | 0 | 57 | 50 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 10/9 | 6 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同軸 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/3 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
V号戦車L型 | 中戦車 | 42.6 | 42.12 | 43.8 | なし |
V号突撃砲G型 前期 | 駆逐戦車 | 42.12 | 45.4 | 45.5 | なし |
中戦車 | Lv1 | No.234 | V号戦車L型[PzKpfw III L] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準重圧 | 5 | 36 | 2 | 23 | 輸送可 | 対甲 | 14 | 27 | 10 | 4 | 42.6 | 42.12 | 43.8 | なし | 750 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 50mm KwK39 L/60 | 1 | - | 1 | 0 | 57 | 50 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 10/9 | 6 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同軸 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/3 | 1 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
V号戦車M型 | 中戦車 | 42.10 | 43.2 | 43.8 | なし |
V号戦車N型 | 中戦車 | 42.6 | 43.8 | 43.8 | なし |
V号突撃砲G型 前期 | 駆逐戦車 | 42.12 | 45.4 | 45.5 | なし |
中戦車 | Lv1 | No.235 | V号戦車N型[PzKpfw III N] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準重圧 | 5 | 36 | 2 | 23 | 輸送可 | 対甲 | 14 | 25 | 10 | 4 | 42.6 | 43.8 | 43.8 | なし | 710 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 75mm KwK L/24 | 1 | - | 1 | 0 | 67 | 69 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 5/4 | 7 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同軸 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/3 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
V号突撃砲G型 前期 | 駆逐戦車 | 42.12 | 45.4 | 45.5 | なし |
中戦車 | Lv1 | No.236 | V号戦車M型[PzKpfw III M] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準重圧 | 5 | 36 | 2 | 23 | 輸送可 | 対甲 | 14 | 27 | 10 | 4 | 42.10 | 43.2 | 43.8 | なし | 700 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 50mm KwK39 L/60 | 1 | - | 1 | 0 | 57 | 50 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 10/9 | 6 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同軸 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/3 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
V号戦車N型 | 中戦車 | 42.6 | 43.8 | 43.8 | なし |
V号突撃砲G型 前期 | 駆逐戦車 | 42.12 | 45.4 | 45.5 | なし |
V号火炎放射戦車 | 火炎放射戦車 | 43.2 | 43.4 | - | なし |
中戦車 | Lv2 | No.237 | W号戦車A型[PzKpfw IV A] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準軽圧 | 3 | 35 | 2 | 18 | 輸送可 | 対甲 | 11 | 8 | 10 | 2 | 37.10 | 38.3 | 45.3 | なし | 770 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 75mm KwK37 L/24 | 1 | - | 1 | 0 | 39 | 69 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 6/5 | 4 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同軸 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/3 | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
W号戦車B型 | 中戦車 | 38.4 | 39.8 | 45.3 | なし |
中戦車 | Lv2 | No.238 | W号戦車B型[PzKpfw IV B] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準軽圧 | 5 | 45 | 2 | 19 | 輸送可 | 対甲 | 11 | 13 | 10 | 2 | 38.4 | 39.8 | 45.3 | なし | 800 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 75mm KwK37 L/24 | 1 | - | 1 | 0 | 39 | 69 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 6/5 | 4 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同軸 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/3 | 1 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
W号戦車D型 | 中戦車 | 39.10 | 41.5 | 45.3 | なし |
中戦車 | Lv2 | No.239 | W号戦車D型[PzKpfw IV D] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準軽圧 | 5 | 45 | 2 | 20 | 輸送可 | 対甲 | 11 | 14 | 10 | 4 | 39.10 | 41.5 | 45.3 | なし | 750 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 75mm KwK37 L/24 | 1 | - | 1 | 0 | 39 | 69 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 6/5 | 4 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同軸 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/3 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
W号戦車E型 | 中戦車 | 40.9 | 41.4 | 45.3 | なし |
W号戦車 潜水仕様 | 水陸両用戦車 | 40.7(改良) | 40.10(改良) | - | なし |
中戦車 | Lv2 | No.240 | W号戦車E型[PzKpfw IV E] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
装軌標準軽圧 | 5 | 45 | 2 | 21 | 輸送可 | 対甲 | 11 | 19 | 10 | 4 | 40.9 | 41.4 | 45.3 | なし | 760 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
砲塔前面 | 0 | 75mm KwK37 L/24 | 1 | - | 1 | 0 | 39 | 69 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 6/5 | 4 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同軸 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/3 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車体前面 | 1 | 7.92mm MG34 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/1 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
W号戦車F1型 | 中戦車 | 41.4 | 42.3 | 45.3 | なし |
ブルムベーア 前期 | 自走歩兵砲 | 43.4 | 44.4 | - | なし |
中戦車 | Lv2 | No.241 | W号戦車F1型[PzKpfw IV F1] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
