-FD- 防空戦闘機
|
防空戦闘機 | Lv1 | No.94 | Me 163B-1a コメート[Me
163B-1a Komet] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 20 | 40 | 1 | 4 | 不可 | 対空 | 85 | 15 | 10 | 3 | 44.5 | 45.5 | - | ドイツ本土 | 1900 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
主翼前端 | 0 | 30mm MK108 | 2 | 1 | 2 | 35 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 10/10 | 7/7 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防空戦闘機 | Lv1 | No.95 | Me 163C-1a コメート[Me
163C-1a Komet] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 20 | 50 | 2 | 5 | 不可 | 対空 | 85 | 15 | 10 | 3 | 44.11 | 44.12 | - | ドイツ本土 | 1950 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
主翼前端 | 0 | 30mm MK108 | 2 | 1 | 2 | 35 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 10/10 | 7/7 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防空戦闘機 | Lv1 | No.96 | Ba 349A ナッター[Ba 349A
Natter] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 18 | 18 | 1 | 2 | 不可 | 対空 | 80 | 13 | 10 | 4 | 45.4 | 45.7 | - | ドイツ本土 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首前端 | 0 | 73mm Hs 217 Fohn | 24 | 1 | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30% | 2/2 | 0/0 | 96 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機首前端 | 1 | 55mm R4M Orkan | 33 | 1 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36% | 1/1 | 0/0 | 99 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Ba 349B ナッター | 防空戦闘機 | 45.6 | 45.12 | - | ドイツ本土 |
防空戦闘機 | Lv1 | No.97 | Ba 349B ナッター[Ba 349B
Natter] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 20 | 20 | 1 | 2 | 不可 | 対空 | 82 | 14 | 10 | 4 | 45.6 | 45.12 | - | ドイツ本土 | 1550 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首前端 | 0 | 73mm Hs 217 Fohn | 24 | 1 | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30% | 2/2 | 0/0 | 96 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機首前端 | 1 | 55mm R4M Orkan | 33 | 1 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36% | 1/1 | 0/0 | 99 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防空戦闘機 | Lv1 | No.98 | Me 263A-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 20 | 60 | 2 | 5 | 不可 | 対空 | 87 | 15 | 10 | 3 | 45.6 | 45.12 | - | ドイツ本土 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
主翼前端 | 0 | 30mm MK108 | 2 | 1 | 2 | 35 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 10/10 | 7/7 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防空戦闘機 | Lv2 | No.99 | Me 328A-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 18 | 62 | 2 | 2 | 不可 | 対空 | 60 | 13 | 10 | 3 | 44.7 | 44.8 | - | なし | 1700 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首前端 | 0 | 20mm MG151/20 | 2 | 1 | 2 | 25 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 9/9 | 6/6 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防空戦闘機 | Lv2 | No.100 | He 162A-2 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 19 | 78 | 2 | 3 | 不可 | 対空 | 80 | 13 | 10 | 4 | 45.3 | 45.12 | - | なし | 3000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首前端 | 0 | 20mm MG151/20 | 2 | 1 | 2 | 30 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 10/10 | 6/6 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防空戦闘機 | Lv3 | No.101 | Li P.13a |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 28 | 56 | 1 | 2 | 不可 | 対空 | 95 | 21 | 10 | 1 | 45.9 | 45.12 | - | ドイツ本土 | 8000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首前端 | 0 | 30mm MK108 | 2 | 1 | 2 | 40 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 12/12 | 7/7 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |