-FB- 戦闘爆撃機
|
戦闘爆撃機 | Lv1 | No.51 | Bf 110C-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 15 | 83 | 5 | 6 | 不可 | 対空 | 40 | 15 | 10 | 3 | 39.8 | 40.5 | 43.12 | なし | 2200 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 4 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機首下面 | 0 | 20mm MGFF | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 5/5 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7/0 | 0/0 | 1 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 110C-4 | 戦闘爆撃機 | 40.5 | 40.7 | 43.12 | なし |
Bf 110D-1/R1 | 戦闘爆撃機 | 40.6 | 40.9 | 43.12 | なし |
戦闘爆撃機 | Lv1 | No.52 | Bf 110C-4 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 15 | 83 | 5 | 6 | 不可 | 対空 | 41 | 15 | 10 | 3 | 40.5 | 40.7 | 43.12 | なし | 2230 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 4 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機首下面 | 0 | 20mm MGFF/M | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 6/6 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7/0 | 0/0 | 1 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 110C-4/B | 戦闘爆撃機 | 40.7 | 40.12 | 43.12 | なし |
Bf 110D-1/R2 | 戦闘爆撃機 | 40.8 | 41.2 | 43.12 | なし |
戦闘爆撃機 | Lv1 | No.53 | Bf 110C-4/B |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 15 | 83 | 5 | 6 | 不可 | 対空 | 42 | 15 | 10 | 3 | 40.7 | 40.12 | 43.12 | なし | 2250 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 4 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機首下面 | 0 | 20mm MGFF/M | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 6/6 | 2 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7/0 | 0/0 | 1 | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 2 | 250kg SC250 | 2 | - | 2 | 0 | 15 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 110C-7 | 戦闘爆撃機 | 40.9 | 41.5 | 43.12 | なし |
戦闘爆撃機 | Lv1 | No.54 | Bf 110C-7 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 15 | 83 | 5 | 6 | 不可 | 対空 | 41 | 15 | 10 | 3 | 40.9 | 41.5 | 43.12 | なし | 2250 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 4 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機首下面 | 0 | 20mm MGFF/M | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 6/6 | 2 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7/0 | 0/0 | 1 | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 2 | 500kg SC500 | 2 | - | 2 | 0 | 21 | 45 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 6 | A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 110D-2 | 戦闘爆撃機 | 41.3 | 41.6 | 43.12 | なし |
戦闘爆撃機 | Lv1 | No.55 | Bf 110D-1/R1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 15 | 83 | 5 | 7 | 不可 | 対空 | 39 | 15 | 10 | 3 | 40.6 | 40.9 | 43.12 | なし | 2300 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 4 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機首下面 | 0 | 20mm MGFF/M | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 6/6 | 2 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7/0 | 0/0 | 1 | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴体下面 | 2 | 1200l Dackelbauch | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | A4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 110D-1/R2 | 戦闘爆撃機 | 40.8 | 41.2 | 43.12 | なし |
戦闘爆撃機 | Lv1 | No.56 | Bf 110D-1/R2 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 15 | 83 | 5 | 7 | 不可 | 対空 | 39 | 15 | 10 | 3 | 40.8 | 41.2 | 43.12 | なし | 2300 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 4 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機首下面 | 0 | 20mm MGFF/M | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 6/6 | 2 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7/0 | 0/0 | 1 | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 2 | 900l Drop Tank | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | A3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 2 | 900l Drop Tank | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | A3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 110D-2 | 戦闘爆撃機 | 41.3 | 41.6 | 43.12 | なし |
戦闘爆撃機 | Lv1 | No.57 | Bf 110D-2 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 15 | 83 | 5 | 7 | 不可 | 対空 | 39 | 15 | 10 | 3 | 41.3 | 41.6 | 43.12 | なし | 2320 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 4 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
機首下面 | 0 | 20mm MGFF/M | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 6/6 | 2 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7/0 | 0/0 | 1 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 2 | 500kg SC500 | 2 | - | 2 | 0 | 21 | 45 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 6 | A4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 3 | 300l Drop Tank | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | A3 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 110D-3 | 戦闘爆撃機 | 41.4 | 41.8 | 43.12 | なし |
戦闘爆撃機 | Lv1 | No.58 | Bf 110D-3 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 15 | 83 | 5 | 7 | 不可 | 対空 | 39 | 15 | 10 | 3 | 41.4 | 41.8 | 43.12 | なし | 2330 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 4 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
機首下面 | 0 | 20mm MGFF/M | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 6/6 | 2 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7/0 | 0/0 | 1 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
胴下懸吊 | 2 | 500kg SC500 | 2 | - | 2 | 0 | 21 | 45 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 6 | A4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
主翼懸吊 | 3 | 300l Drop Tank | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | A3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
主翼懸吊 | 4 | 900l Drop Tank | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | A3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 4 | 900l Drop Tank | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | A3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 110E-1 | 戦闘爆撃機 | 41.5 | 42.6 | 43.12 | なし |
戦闘爆撃機 | Lv1 | No.59 | Bf 110E-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 15 | 83 | 5 | 7 | 不可 | 対空 | 42 | 15 | 10 | 3 | 41.5 | 42.6 | 43.12 | なし | 2350 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 4 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
機首下面 | 0 | 20mm MGFF/M | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 6/6 | 2 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7/0 | 0/0 | 1 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 2 | 500kg SC500 | 2 | - | 2 | 0 | 21 | 45 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 6 | A4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 3 | 50kg SC50 | 4 | - | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 4 | 300l Drop Tank | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 4 | A3 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 110E-1/R2 | 戦闘爆撃機 | 41.7(改良) | 42.12(改良) | 43.12 | なし |
Bf 110F-1 | 戦闘爆撃機 | 41.7 | 42.12 | 43.12 | なし |
戦闘爆撃機 | Lv1 | No.60 | Bf 110E-1/R2 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 15 | 83 | 5 | 7 | 不可 | 対空 | 41 | 15 | 10 | 3 | 41.7(改良) | 42.12(改良) | 43.12 | なし | 2350 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 4 | - | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
機首下面 | 0 | 20mm MGFF/M | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 6/6 | 2 | - | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7/0 | 0/0 | 1 | - | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 2 | 1000kg SC1000 | 2 | - | 2 | 0 | 28 | 62 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 8 | A5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 3 | 300l Drop Tank | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 4 | A3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 110F-1 | 戦闘爆撃機 | 41.7 | 42.12 | 43.12 | なし |
戦闘爆撃機 | Lv1 | No.61 | Bf 110F-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 15 | 71 | 5 | 7 | 不可 | 対空 | 44 | 16 | 10 | 3 | 41.7 | 42.12 | 43.12 | なし | 2450 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 4 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
機首下面 | 0 | 20mm MGFF/M | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 6/6 | 2 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7/0 | 0/0 | 2 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 2 | 500kg SC500 | 2 | - | 2 | 0 | 21 | 45 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 6 | A4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 3 | 50kg SC50 | 4 | - | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 4 | 300l Drop Tank | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 4 | A3 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 110F-2 | 戦闘爆撃機 | 41.9(改良) | 42.12(改良) | 43.12 | なし |
Bf 110G-2 | 戦闘爆撃機 | 42.5 | 43.12 | 43.12 | なし |
戦闘爆撃機 | Lv1 | No.62 | Bf 110F-2 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 15 | 71 | 5 | 7 | 不可 | 対空 | 49 | 16 | 10 | 3 | 41.9(改良) | 42.12(改良) | 43.12 | なし | 2400 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 4 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機首下面 | 0 | 20mm MGFF/M | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 6/6 | 2 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7/0 | 0/0 | 2 | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 2 | 300l Drop Tank | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 4 | A3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 110G-2 | 戦闘爆撃機 | 42.5 | 43.12 | 43.12 | なし |
戦闘爆撃機 | Lv1 | No.63 | Bf 110G-2 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 15 | 71 | 5 | 9 | 不可 | 対空 | 50 | 15 | 10 | 3 | 42.5 | 43.12 | 43.12 | なし | 2550 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 4 | - | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
機首上面 | 0 | 30mm MK108 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 7/7 | 4 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
機首下面 | 0 | 20mm MG151/20 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 6/6 | 2 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
胴体下面 | 0 | 20mm MG151/20 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 6/6 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG81Z | 2 | 1 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1/0 | 0/0 | 2 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
