-F- 戦闘機
|
戦闘機 | Lv1 | No.1 | He 51B-1 |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 12 | 46 | 3 | 2 | 不可 | 対空 | 5 | 8 | 10 | 4 | 35.4 | 38.12 | 38.12 | なし | 900 | 90 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3/3 | 3/3 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バージョン2.00以前のものならスペイン内戦のシナリオが無いので、全く必要の無い機体。即座に廃止してよし。 |
戦闘機 | Lv2 | No.2 | Ar 68E-1 |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 12 | 40 | 3 | 2 | 不可 | 対空 | 10 | 8 | 10 | 4 | 36.12 | 39.12 | 39.8 | なし | 950 | 95 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/4 | 3/3 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バージョン2.00以前のものならスペイン内戦のシナリオが無いので、全く必要の無い機体。即座に廃止してよし。 |
戦闘機 | Lv3 | No.3 | Bf 109B-1 |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 14 | 36 | 2 | 2 | 不可 | 対空 | 29 | 10 | 10 | 3 | 37.1 | 37.3 | 39.12 | なし | 1500 | 150 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 109B-2 | 戦闘機 | 37.3 | 37.12 | 39.12 | なし |
戦闘機 | Lv3 | No.4 | Bf 109B-2 |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 14 | 36 | 2 | 2 | 不可 | 対空 | 30 | 10 | 10 | 4 | 37.3 | 37.12 | 39.12 | なし | 1500 | 150 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦闘機 | Lv3 | No.5 | He 112B-1 |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 14 | 79 | 2 | 2 | 不可 | 対空 | 30 | 11 | 10 | 3 | 38.7 | 39.9 | 39.12 | なし | 1800 | 180 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 2 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼前端 | 0 | 20mm MGFF | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 5/5 | 2 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 1 | 10kg Bomb | 6 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 6 | A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦闘機 | Lv3 | No.6 | Bf 109C/D |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 14 | 36 | 2 | 2 | 不可 | 対空 | 30 | 11 | 10 | 4 | 37.7 | 39.12 | 39.12 | なし | 1600 | 160 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼前端 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6/6 | 3/3 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦闘機 | Lv4 | No.7 | Bf 109E-1 |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 15 | 45 | 2 | 3 | 不可 | 対空 | 40 | 11 | 10 | 4 | 38.12 | 39.12 | 41.6 | なし | 1800 | 180 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 3/3 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼前端 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 3/3 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 109E-1/B | 戦闘機 | 40.8(改良) | 41.12(改良) | 41.6 | なし |
Bf 109E-8 | 戦闘機 | 40.9(改良) | 41.12(改良) | 41.6 | なし |
大戦序盤で欠かすことの出来ないBf109だが、レベル4では大別してE−1系列とE−3系列に分類出来るだろう。 このE−1の武装は全て機銃なので打撃力には欠けるがその分弾数は多く、制空維持能力には長けているといえる。全てE−3系列にせずに何部隊か残しておくときっと役に立つだろう。 また、対人攻撃力はE−3系列よりも高いというところも見逃せない。 |
戦闘機 | Lv4 | No.8 | Bf 109E-1/B |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 15 | 45 | 2 | 3 | 不可 | 対空 | 38 | 11 | 10 | 4 | 40.8(改良) | 41.12(改良) | 41.6 | なし | 1810 | 181 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 3/3 | 2 | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
主翼前端 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 3/3 | 2 | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 1 | 50kg SC50 | 4 | - | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 2 | 250kg SC250 | 1 | - | 1 | 0 | 40 | 65 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 109E-1 | 戦闘機 | 38.12 | 39.12 | 41.6 | なし |
Bf109E−1型をRキットを使って現地改修し、爆弾の搭載を可能にしたもの。/Bタイプは各型共通で爆弾の搭載が可能になっている代わりに、対空防御が元の型から2下がっているのに注意。この防御力低下を気にしないならお得なタイプだろう。 |
戦闘機 | Lv4 | No.9 | Bf 109E-3 |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 15 | 45 | 2 | 3 | 不可 | 対空 | 40 | 11 | 10 | 4 | 39.3 | 39.12 | 41.6 | なし | 1850 | 185 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 3/3 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼前端 | 0 | 20mm MGFF | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 5/5 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 109E-4 | 戦闘機 | 39.12 | 40.11 | 41.6 | なし |
Bf 109E-3/B | 戦闘機 | 40.8(改良) | 41.12(改良) | 41.6 | なし |
このE−3をはじめ20mmMGFF機関砲を装備したタイプは、一撃の打撃力はE−1系列より高いものの肝心の機関砲の弾数が3と少なく、機銃のみになるとE−1系列の攻撃力を大幅に下回ることになってしまう。弱い相手や2〜3機しかいないユニットに対しては機銃のみで攻撃し、機関砲の弾数を節約するよう心掛けよう。 個人の好みや運用法にもよってくるが、敵航空機の多いマップではこの弾数の少なさ故に苦戦する場面もあるので、個人的にはこのタイプを主軸にしつつE−1系列でサポートするという使い方をお薦めしたい。 |
戦闘機 | Lv4 | No.10 | Bf 109E-3/B |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 15 | 45 | 2 | 3 | 不可 | 対空 | 38 | 11 | 10 | 4 | 40.8(改良) | 41.12(改良) | 41.6 | なし | 1860 | 186 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 3/3 | 2 | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
主翼前端 | 0 | 20mm MGFF | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 5/5 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 1 | 50kg SC50 | 4 | - | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 2 | 250kg SC250 | 1 | - | 1 | 0 | 40 | 65 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 109E-3 | 戦闘機 | 39.3 | 39.12 | 41.6 | なし |
Bf 109E-4/B | 戦闘機 | 40.8(改良) | 41.12(改良) | 41.6 | なし |
戦闘機 | Lv4 | No.11 | Bf 109E-4 |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 15 | 45 | 2 | 3 | 不可 | 対空 | 42 | 11 | 10 | 4 | 39.12 | 40.11 | 41.6 | なし | 1870 | 187 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 3/3 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼前端 | 0 | 20mm MGFF/M | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 6/6 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 109E-7 | 戦闘機 | 40.9 | 41.6 | 41.6 | なし |
Bf 109E-4/B | 戦闘機 | 40.8(改良) | 41.12(改良) | 41.6 | なし |
E−3の機関砲をMGFFからMGFF/Mに換装し、ほんの少しだが攻撃力が上がっている。防御力も微妙に上がっているので、E−7への改良も踏まえて余裕があったらE−3から改良しておきたい。 |
戦闘機 | Lv4 | No.12 | Bf 109E-4/B |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 15 | 45 | 2 | 3 | 不可 | 対空 | 40 | 11 | 10 | 4 | 40.8(改良) | 41.12(改良) | 41.6 | なし | 1880 | 188 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 3/3 | 2 | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
主翼前端 | 0 | 20mm MGFF/M | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 6/6 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 1 | 50kg SC50 | 4 | - | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 2 | 250kg SC250 | 1 | - | 1 | 0 | 40 | 65 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 109E-4 | 戦闘機 | 39.12 | 40.11 | 41.6 | なし |
戦闘機 | Lv4 | No.13 | Bf 109E-7 |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 15 | 45 | 2 | 3 | 不可 | 対空 | 43 | 11 | 10 | 4 | 40.9 | 41.6 | 41.6 | なし | 1900 | 190 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 3/3 | 2 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
主翼前端 | 0 | 20mm MGFF/M | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 6/6 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 1 | 50kg SC50 | 4 | - | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 2 | 250kg SC250 | 1 | - | 1 | 0 | 40 | 65 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 3 | 300l Drop Tank | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | A3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E−3系列の最終型で、/Bタイプのように爆装が可能な上に、念願のドロップタンクが装備可能となっている。/Bタイプのような防御力低下もなく、安心して使える。 |
戦闘機 | Lv4 | No.14 | Bf 109E-8 |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 15 | 45 | 2 | 3 | 不可 | 対空 | 40 | 11 | 10 | 4 | 40.9(改良) | 41.12(改良) | 41.6 | なし | 1820 | 182 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 3/3 | 2 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼前端 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 3/3 | 2 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 1 | 300l Drop Tank | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | A3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E−1系列の最終型で、E−7同様のドロップタンクが装備可能となっている。E−7と違い爆装できず、その他の性能はE−1と全く同じだが、上手くE−7と使い分けたい。 |
戦闘機 | Lv4 | No.15 | Bf 109T-2 |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 15 | 45 | 2 | 3 | 不可 | 対空 | 44 | 11 | 10 | 3 | 41.1(改良) | 42.6(改良) | 41.6 | なし | 2000 | 200 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 3/3 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼前端 | 0 | 20mm MGFF/M | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 6/6 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦闘機 | Lv5 | No.16 | Bf 109F-1 |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 16 | 56 | 2 | 3 | 不可 | 対空 | 50 | 11 | 10 | 4 | 41.1 | 41.4 | - | なし | 1900 | 190 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
プロペラ軸 | 0 | 20mm MGFF/M | 1 | 1 | 2 | 25 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 8/8 | 6/6 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 3/3 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 109F-2 | 戦闘機 | 41.3 | 41.9 | - | なし |
戦闘機 | Lv5 | No.17 | Bf 109F-2 |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 16 | 56 | 2 | 3 | 不可 | 対空 | 50 | 11 | 10 | 4 | 41.3 | 41.9 | - | なし | 1910 | 191 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
プロペラ軸 | 0 | 15mm MG151 | 1 | 1 | 2 | 23 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 8/8 | 6/6 | 2 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 3/3 | 2 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 1 | 300l Drop Tank | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | A3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 109F-2/B | 戦闘機 | 41.3(改良) | 42.12(改良) | - | なし |
Bf 109F-4 | 戦闘機 | 41.6 | 42.5 | - | なし |
戦闘機 | Lv5 | No.18 | Bf 109F-2/B |
||||||||||||||||||||
移動 | 速度 |
燃料 | 索敵 |
重量 | 被搭載 |
防御 | 空防 |
地防 | 耐久 |
補充 | 開発 |
退役 | 廃止 |
戦域 | 開発費 |
単価 |
|||||||
固定翼 | 16 | 56 | 2 | 3 | 不可 | 対空 | 48 | 11 | 10 | 4 | 41.3(改良) | 42.12(改良) | - | なし | 1920 | 192 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
プロペラ軸 | 0 | 15mm MG151 | 1 | 1 | 2 | 23 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 8/8 | 6/6 | 2 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7/7 | 3/3 | 2 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 1 | 50kg SC50 | 4 | - | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 2 | 250kg SC250 | 1 | - | 1 | 0 | 40 | 65 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 3 | 300l Drop Tank | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | A3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Bf 109F-2 | 戦闘機 | 41.3 | 41.9 | - | なし |
戦闘機 | Lv5 | No.19 | Bf 109F-4 |
