-C- 輸送機
|
輸送機 | Lv1 | No.179 | Ju 52/3m g3e |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 12 | 80 | 1 | 10 | 不可 | 対空 | 10 | 3 | 10 | 3 | 35.12 | 39.12 | - | なし | 1800 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
胴上銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2/0 | 0/0 | 1 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下垂下 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 3/1 | 1 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Ju 52/3m g4e | 爆撃機 | 35.12 | 38.12 | 38.12 | なし |
Ju 52/3m g5e | 輸送機 | 39.1 | 41.12 | - | なし |
輸送機 | Lv1 | No.180 | Ju 52/3m g5e |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 12 | 88 | 1 | 11 | 不可 | 対空 | 12 | 3 | 10 | 3 | 39.1 | 41.12 | - | なし | 1900 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
胴上銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2/0 | 0/0 | 1 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴側銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 3/1 | 2 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Ju 52/3m g7e | 輸送機 | 41.1 | 42.12 | - | なし |
Ju 52/3m g5e (See) | 水上輸送機 | 39.1 | 45.12 | - | なし |
輸送機 | Lv1 | No.181 | Ju 52/3m g7e |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 12 | 88 | 1 | 11 | 不可 | 対空 | 12 | 3 | 10 | 3 | 41.1 | 42.12 | - | なし | 1950 | 195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
コクピット上 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2/0 | 0/0 | 1 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴上銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2/0 | 0/0 | 1 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴側銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 3/1 | 2 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Ju 52/3m g9e | 輸送機 | 42.1 | 43.12 | - | なし |
輸送機 | Lv1 | No.182 | Ju 52/3m g9e |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 12 | 88 | 1 | 12 | 不可 | 対空 | 12 | 3 | 10 | 3 | 42.1 | 43.12 | - | なし | 2100 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
コクピット上 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2/0 | 0/0 | 1 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴上銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2/0 | 0/0 | 1 | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴側銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 3/1 | 2 | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾部曳航 | 1 | Me 321 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 250 | A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Ju 52/3m g14e | 輸送機 | 43.9 | 45.12 | - | なし |
輸送機 | Lv1 | No.183 | Ju 52/3m g14e |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 11 | 88 | 1 | 12 | 不可 | 対空 | 13 | 3 | 10 | 3 | 43.9 | 45.12 | - | なし | 2150 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
コクピット上 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2/0 | 0/0 | 1 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴上銃座 | 0 | 13mm MG131 | 1 | 1 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3/0 | 0/0 | 1 | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴側銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 3/1 | 2 | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾部曳航 | 1 | Me 321 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 250 | A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
輸送機 | Lv2 | No.184 | Ar 232B-0 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 13 | 85 | 1 | 21 | 不可 | 対空 | 20 | 3 | 10 | 1 | 42.9 | 45.12 | - | なし | 2500 | 250 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首銃座 | 0 | 13mm MG131 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3/0 | 4/4 | 1 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴上銃塔 | 0 | 20mm MG151/20 | 1 | 1 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4/0 | 0/0 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾部銃座 | 1 | 13mm MG131 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/0 | 4/2 | 1 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
輸送機 | Lv3 | No.185 | Me 323D-1 ギガント[Me
323D-1 Gigant] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 11 | 60 | 1 | 44 | 不可 | 対空 | 10 | 2 | 10 | 2 | 42.10 | 43.6 | - | なし | 2700 | 270 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 2 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1/0 | 0/0 | 2 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機首銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1/0 | 3/3 | 2 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴上銃座 | 1 | 7.92mm MG15 | 2 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2/0 | 0/0 | 2 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴側銃座 | 2 | 7.92mm MG15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1/0 | 3/1 | 2 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Me 323E-1 ギガント | 輸送機 | 43.6 | 43.12 | - | なし |
輸送機 | Lv3 | No.186 | Me 323E-1 ギガント[Me
323E-1 Gigant] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 11 | 88 | 1 | 45 | 不可 | 対空 | 11 | 2 | 10 | 2 | 43.6 | 43.12 | - | なし | 2750 | 275 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首銃座 | 0 | 13mm MG131 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 4/4 | 2 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴上銃座 | 1 | 7.92mm MG15 | 2 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2/0 | 0/0 | 2 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴側銃座 | 1 | 13mm MG131 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 4/2 | 2 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴側銃座 | 2 | 7.92mm MG15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1/0 | 3/1 | 2 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Me 323E-2 ギガント | 輸送機 | 43.11 | 45.12 | - | なし |
輸送機 | Lv3 | No.187 | Me 323E-2 ギガント[Me
323E-2 Gigant] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 11 | 88 | 1 | 45 | 不可 | 対空 | 11 | 2 | 10 | 2 | 43.11 | 45.12 | - | なし | 2800 | 280 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首銃座 | 0 | 13mm MG131 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 4/4 | 2 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼銃塔 | 1 | 20mm MG151/20 | 2 | 1 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3/0 | 0/0 | 4 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 13mm MG131 | 1 | 1 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2/0 | 0/0 | 1 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴側銃座 | 2 | 13mm MG131 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 4/2 | 4 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |