-B- 爆撃機
|
爆撃機 | Lv1 | No.130 | Ju 52/3m g4e |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 12 | 80 | 1 | 10 | 不可 | 対空 | 10 | 3 | 10 | 3 | 35.12 | 38.12 | 38.12 | なし | 1900 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
胴上銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2/0 | 0/0 | 1 | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下垂下 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 3/1 | 1 | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 2 | 250kg SC250 | 2 | - | 2 | 0 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 2 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | 50kg SC50 | 5 | - | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 5 | A1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Ju 52/3m g3e | 輸送機 | 35.12 | 39.12 | - | なし |
爆撃機 | Lv2 | No.131 | Ju 86D-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 12 | 91 | 1 | 8 | 不可 | 対空 | 10 | 3 | 10 | 3 | 36.10 | 37.12 | 39.10 | なし | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/1 | 3/3 | 1 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴上銃座 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3/0 | 0/0 | 1 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下垂下 | 2 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 3/1 | 1 | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | 100kg SC100 | 8 | - | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 8 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 4 | 50kg SC50 | 8 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 8 | A1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Ju 86P-1 | 爆撃機 | 40.8(改良) | 42.1(改良) | 39.10 | なし |
爆撃機 | Lv2 | No.132 | Ju 86E-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 13 | 70 | 1 | 8 | 不可 | 対空 | 14 | 4 | 10 | 3 | 37.8 | 38.12 | 39.10 | なし | 2100 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/1 | 3/3 | 1 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴上銃座 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3/0 | 0/0 | 1 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下垂下 | 2 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 3/1 | 1 | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | 100kg SC100 | 8 | - | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 8 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 4 | 50kg SC50 | 8 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 8 | A1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Ju 86G-1 | 爆撃機 | 38.6 | 39.10 | 39.10 | なし |
爆撃機 | Lv2 | No.133 | Ju 86G-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 13 | 74 | 1 | 8 | 不可 | 対空 | 15 | 4 | 10 | 3 | 38.6 | 39.10 | 39.10 | なし | 2120 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/1 | 3/3 | 1 | - | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
胴上銃座 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3/0 | 0/0 | 1 | - | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
胴下垂下 | 2 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2/0 | 3/1 | 1 | - | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | 250kg SC250 | 4 | - | 2 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 4 | 100kg SC100 | 8 | - | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 8 | A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 5 | 50kg SC50 | 8 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 8 | A1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
爆撃機 | Lv2 | No.134 | Ju 86P-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 13 | 83 | 1 | 10 | 不可 | 対空 | 20 | 24 | 10 | 3 | 40.8(改良) | 42.1(改良) | 39.10 | なし | 2300 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
爆弾倉 | 0 | 250kg SC250 | 4 | - | 2 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 1 | 50kg SC50 | 8 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 8 | A1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆撃機 | Lv3 | No.135 | Do 17E-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 13 | 80 | 1 | 7 | 不可 | 対空 | 20 | 4 | 10 | 3 | 37.1 | 38.12 | 40.10 | なし | 2200 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
胴上銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4/0 | 0/0 | 1 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下銃座 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3/0 | 3/1 | 1 | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 2 | 250kg SC250 | 2 | - | 2 | 0 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 2 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | 50kg SC50 | 5 | - | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 5 | A1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Do 17M-1 | 爆撃機 | 38.1 | 38.12 | 40.10 | なし |
爆撃機 | Lv3 | No.136 | Do 17M-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 13 | 80 | 1 | 8 | 不可 | 対空 | 30 | 4 | 10 | 3 | 38.1 | 38.12 | 40.10 | なし | 2250 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
コクピット右 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3/1 | 0/0 | 1 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴上銃座 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4/0 | 0/0 | 1 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下銃座 | 2 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3/0 | 3/1 | 1 | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | 250kg SC250 | 4 | - | 2 | 0 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 4 | 50kg SC50 | 10 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 10 | A1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Do 17Z-1 | 爆撃機 | 38.12 | 39.12 | 40.10 | なし |
爆撃機 | Lv3 | No.137 | Do 17Z-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 13 | 53 | 1 | 9 | 不可 | 対空 | 30 | 4 | 10 | 3 | 38.12 | 39.12 | 40.10 | なし | 2250 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
コクピット右 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3/1 | 0/0 | 1 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機首銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3/1 | 3/3 | 1 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4/0 | 0/0 | 1 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下銃座 | 2 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3/0 | 3/1 | 1 | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | 250kg SC250 | 2 | - | 2 | 0 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 2 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 4 | 50kg SC50 | 5 | - | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 5 | A1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Do 17Z-2 | 爆撃機 | 39.3 | 40.10 | 40.10 | なし |
爆撃機 | Lv3 | No.138 | Do 17Z-2 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 13 | 53 | 1 | 9 | 不可 | 対空 | 32 | 4 | 10 | 3 | 39.3 | 40.10 | 40.10 | なし | 2280 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
コクピット右 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3/1 | 0/0 | 1 | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
機首銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3/1 | 3/3 | 1 | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG15 | 2 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4/0 | 0/0 | 2 | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
コクピット側 | 1 | 7.92mm MG15 | 2 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3/0 | 0/0 | 2 | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
胴下銃座 | 2 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1/0 | 3/1 | 1 | - | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | 250kg SC250 | 4 | - | 2 | 0 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 4 | 50kg SC50 | 10 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 10 | A1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 5 | Auxiliary fuel tank | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | A1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
爆撃機 | Lv4 | No.139 | He 111B-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 13 | 85 | 1 | 9 | 不可 | 対空 | 19 | 4 | 10 | 3 | 37.1 | 37.12 | 44.7 | なし | 2500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/2 | 3/3 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴上銃座 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5/0 | 0/0 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下垂下 | 2 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/0 | 3/1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | 100kg SC100 | 8 | - | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 8 | A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
He 111B-2 | 爆撃機 | 37.5 | 38.12 | 44.7 | なし |
爆撃機 | Lv4 | No.140 | He 111B-2 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 13 | 85 | 1 | 9 | 不可 | 対空 | 21 | 4 | 10 | 3 | 37.5 | 38.12 | 44.7 | なし | 2550 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/2 | 3/3 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴上銃座 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5/0 | 0/0 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下垂下 | 2 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/0 | 3/1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | 100kg SC100 | 8 | - | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 8 | A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
He 111E-3 | 爆撃機 | 38.2 | 38.12 | 44.7 | なし |
爆撃機 | Lv4 | No.141 | He 111E-3 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 14 | 85 | 1 | 11 | 不可 | 対空 | 23 | 4 | 10 | 3 | 38.2 | 38.12 | 44.7 | なし | 2650 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/2 | 3/3 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴上銃座 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5/0 | 0/0 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下垂下 | 2 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/0 | 3/1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | 250kg SC250 | 4 | - | 2 | 0 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆撃機 | Lv4 | No.142 | He 111F-4 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 14 | 146 | 1 | 11 | 不可 | 対空 | 24 | 4 | 10 | 2 | 38.3 | 38.8(強制) | 44.7 | なし | 2700 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首銃座 | 0 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/2 | 3/3 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴上銃座 | 1 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5/0 | 0/0 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下垂下 | 2 | 7.92mm MG15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/0 | 3/1 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | 250kg SC250 | 4 | - | 2 | 0 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
He 111J-1 | 爆撃機 | 38.6(強制) | 38.8 | 44.7 | なし |
爆撃機 | Lv4 | No.143 | He 111J-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 13 | 144 | 1 | 11 | 不可 | 対空 | 22 | 4 | 10 | 3 | 38.6(強制) | 38.8 | 44.7 | なし | 2600 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
