-A- 攻撃機
|
攻撃機 | Lv1 | No.102 | Hs 123A-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 13 | 69 | 3 | 2 | 不可 | 対空 | 10 | 18 | 10 | 4 | 36.12 | 41.12 | 41.12 | なし | 1200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首上面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3/2 | 3/3 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 1 | 250kg SC250 | 1 | - | 1 | 0 | 50 | 81 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 5 | A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 2 | 50kg SC50 | 4 | - | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃機 | Lv2 | No.103 | Hs 129B-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 13 | 55 | 2 | 5 | 不可 | 対空 | 20 | 49 | 10 | 3 | 41.12 | 43.12 | 44.9 | なし | 1800 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首側面 | 0 | 20mm MG151/20 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/3 | 6/6 | 2 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
機首側面 | 0 | 7.92mm MG17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/3 | 3/3 | 2 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
胴体下面 | 0 | 30mm MK101 | 1 | - | 2 | 0 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 7/7 | 2 | A2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴体下面 | 0 | 7.92mm MG17 | 4 | - | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 3/3 | 4 | A1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 1 | 250kg SC250 | 1 | - | 1 | 0 | 50 | 81 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 5 | A1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 2 | 50kg SC50 | 4 | - | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主翼懸吊 | 3 | 50kg SC50 | 2 | - | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 2 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Hs 129B-2 | 攻撃機 | 43.7 | 44.9 | 44.9 | なし |
攻撃機 | Lv2 | No.104 | Hs 129B-2 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 13 | 55 | 2 | 5 | 不可 | 対空 | 20 | 49 | 10 | 3 | 43.7 | 44.9 | 44.9 | なし | 1830 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首側面 | 0 | 20mm MG151/20 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/3 | 6/6 | 2 | - | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
機首側面 | 0 | 13mm MG131 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/3 | 4/4 | 2 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴体下面 | 0 | 30mm MK103 | 1 | - | 2 | 0 | 16 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 7/7 | 2 | A2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴体下面 | 1 | 37mm BK3.7 | 1 | - | 2 | 0 | 50 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1~2 | 95% | 0/0 | 7/7 | 5 | A3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
改良先 | 種類 |
開発 | 退役 |
廃棄 | 戦域 |
Hs 129B-3 | 攻撃機 | 44.6 | 44.9 | 44.9 | なし |
攻撃機 | Lv2 | No.105 | Hs 129B-3 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 12 | 45 | 2 | 5 | 不可 | 対空 | 15 | 48 | 10 | 2 | 44.6 | 44.9 | 44.9 | なし | 1850 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
機首側面 | 0 | 20mm MG151/20 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/3 | 6/6 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴体下面 | 1 | 75mm BK7.5 | 1 | - | 1 | 0 | 81 | 69 | 16 | 0 | 0 | 1~4 | 86% | 0/0 | 11/11 | 9 | A4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃機 | Lv3 | No.106 | Ju 88A-14 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 14 | 160 | 2 | 15 | 不可 | 対空 | 41 | 24 | 10 | 3 | 42.9 | 45.12 | - | なし | 3400 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
コクピット右 | 0 | 7.92mm MG81 | 1 | 1 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5/3 | 0/0 | 2 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
ゴンドラ前 | 0 | 20mm MGFF/M | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 6/3 | 6/6 | 1 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
コクピット後 | 1 | 7.92mm MG81 | 2 | 1 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6/0 | 0/0 | 4 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
ゴンドラ後 | 2 | 7.92mm MG81Z | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5/0 | 3/1 | 2 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
爆弾倉 | 3 | Auxiliary fuel tank | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | A1 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 4 | 500kg SC500 | 2 | - | 2 | 0 | 26 | 56 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/4 | 6 | A3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 5 | 250kg SC250 | 2 | - | 2 | 0 | 18 | 29 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 4/4 | 4 | A2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主翼懸吊 | 6 | 900l Drop Tank | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | A3 | 0 | 0 | 39 | 78 | 0 | 0 |
攻撃機 | Lv4 | No.107 | Me 328B-1 |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 17 | 64 | 2 | 4 | 不可 | 対空 | 55 | 22 | 10 | 3 | 44.4 | 44.6 | - | なし | 1700 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
胴下懸吊 | 0 | 1000kg SC1000 | 1 | - | 1 | 0 | 85 | 180 | 50 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 9 | A3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃機 | Lv4 | No.108 | Ar 234B-2 ブリッツ[Ar
234B-2 Blitz] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 18 | 128 | 2 | 10 | 不可 | 対空 | 75 | 22 | 10 | 3 | 44.10 | 45.6 | - | なし | 5000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
胴下懸吊 | 0 | 1400kg PC1400 | 1 | - | 1 | 0 | 97 | 104 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 10 | A4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 1 | 1000kg SC1000 | 1 | - | 1 | 0 | 85 | 180 | 50 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 9 | A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 2 | 500kg SC500 | 1 | - | 1 | 0 | 60 | 95 | 30 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 6 | A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナセル懸吊 | 3 | 500kg SC500 | 2 | - | 2 | 0 | 21 | 45 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 6 | A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナセル懸吊 | 4 | 250kg SC250 | 2 | - | 2 | 0 | 15 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃機 | Lv4 | No.109 | Ar 234C-3 ブリッツ[Ar
234C-3 Blitz] |
||||||||||||||||||||
移 動 | 速 度 |
燃 料 | 索 敵 |
重 量 | 被 搭 載 |
防 御 | 空 防 |
地 防 | 耐 久 |
補 充 | 開 発 |
退 役 | 廃 止 |
戦 域 | 開 発 費 |
単 価 | 艦 載 機 |
兵 員 | 牽 引 軽 |
牽 引 重 | 空 挺 可 |
空 輸 可 | 輸 送 可 |
固定翼 | 19 | 62 | 2 | 11 | 不可 | 対空 | 80 | 24 | 10 | 3 | 45.4 | 45.12 | - | なし | 5500 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 置 | 区 分 |
武 器 名 | 装 備 数 |
空 回 数 | 地 回 数 |
対 空 | 対 甲 |
対 人 | 対 艦 |
対 潜 |
空 射 程 | 地 射 程 |
命 中 |
空 優 先 | 地 優 先 |
価 格 | 特 殊 |
装 1 | 装 2 |
装 3 | 装 4 |
装 5 | 装 6 |
胴体下面 | 0 | 20mm MG151/20 | 2 | 1 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 11/0 | 0/0 | 4 | - | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 1 | 1400kg PC1400 | 1 | - | 1 | 0 | 97 | 104 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 10 | A4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 2 | 1000kg SC1000 | 1 | - | 1 | 0 | 85 | 180 | 50 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 9 | A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴下懸吊 | 3 | 500kg SC500 | 1 | - | 1 | 0 | 60 | 95 | 30 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 6 | A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナセル懸吊 | 4 | 500kg SC500 | 2 | - | 2 | 0 | 21 | 45 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 6 | A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナセル懸吊 | 5 | 250kg SC250 | 2 | - | 2 | 0 | 15 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 0/0 | 1/1 | 4 | A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |